Gli orari sono forniti a titolo indicativo e dipendono dalle condizioni del traffico. È possibile seguire i bus in tempo reale cercando il proprio itinerario. Vi raccomandiamo di presentarvi alla fermata almeno 10 minuti prima dell'orario indicato per garantire la salita a bordo nelle migliori condizioni.
Prunelli → Verghia
Scorri per visualizzare gli orari
| Arrêt | 301 | 303 | 305 | 307 |
|---|---|---|---|---|
| Prunelli | 09:30 | 11:40 | 14:00 | 15:40 |
| Benista | 09:32 | 11:42 | 14:02 | 15:42 |
| CCAS Marinca | 09:36 | 11:45 | 14:05 | 15:45 |
| Domaine Viva | 09:38 | 11:47 | 14:07 | 15:46 |
| Porticcio Office du tourisme | 09:40 | 11:48 | 14:09 | 15:48 |
| CC Celavu | 09:42 | 11:50 | 14:11 | 15:50 |
| Moteur Évasion | 09:44 | 11:52 | 14:12 | 15:51 |
| Hameaux Porticcio | 09:47 | 11:54 | 14:15 | 15:54 |
| Agosta Centre | 09:49 | 11:56 | 14:17 | 15:55 |
| Agosta Plage | 09:52 | 11:58 | 14:19 | 15:58 |
| CR Molini | 09:54 | 12:00 | 14:21 | 15:59 |
| Vieux Molini | 09:57 | 12:03 | 14:24 | 16:02 |
| Agnarello | 10:00 | 12:05 | 14:26 | 16:04 |
| Isolella | 10:02 | 12:07 | 14:28 | 16:06 |
| Ruppione | 10:06 | 12:10 | 14:32 | 16:09 |
| Gend. Pietrosella | 10:09 | 12:13 | 14:34 | 16:11 |
| Camping Sud | 10:12 | 12:15 | 14:37 | 16:14 |
| Plage d'Argent | 10:16 | 12:19 | 14:40 | 16:17 |
| Mare e Sole | 10:18 | 12:20 | 14:42 | 16:18 |
| Verghia | 10:20 | 12:22 | 14:44 | 16:20 |
Verghia → Prunelli
Scorri per visualizzare gli orari
| Arrêt | 302 | 304 | 306 | 308 |
|---|---|---|---|---|
| Verghia | 10:40 | 12:40 | 14:50 | 16:21 |
| Mare e Sole | 10:43 | 12:43 | 14:53 | 16:24 |
| Plage d'Argent | 10:46 | 12:46 | 14:56 | 16:26 |
| Camping Sud | 10:49 | 12:49 | 14:59 | 16:29 |
| Gend. Pietrosella | 10:52 | 12:52 | 15:02 | 16:31 |
| Ruppione | 10:56 | 12:55 | 15:05 | 16:35 |
| Isolella | 10:59 | 12:58 | 15:08 | 16:37 |
| Agnarello | 11:02 | 13:01 | 15:11 | 16:40 |
| Vieux Molini | 11:05 | 13:04 | 15:14 | 16:42 |
| CR Molini | 11:08 | 13:07 | 15:17 | 16:45 |
| Agosta Plage | 11:11 | 13:10 | 15:20 | 16:47 |
| Hameaux Porticcio | 11:14 | 13:13 | 15:23 | 16:50 |
| Maquis Soleil | 11:17 | 13:16 | 15:26 | 16:52 |
| Moteur Évasion | 11:21 | 13:19 | 15:29 | 16:56 |
| CC Celavu | 11:23 | 13:21 | 15:31 | 16:57 |
| Porticcio Office du tourisme | 11:25 | 13:23 | 15:33 | 16:59 |
| Domaine Viva | 11:27 | 13:25 | 15:35 | 17:01 |
| CCAS Marinca | 11:29 | 13:27 | 15:37 | 17:03 |
| Benista | 11:31 | 13:29 | 15:39 | 17:04 |
| Prunelli | 11:32 | 13:30 | 15:40 | 17:05 |
Scorri per visualizzare gli orari
| Arrêt | 310 |
|---|---|
| Verghia | 19:00 |
| Mare e Sole | 19:03 |
| Plage d'Argent | 19:06 |
| Camping Sud | 19:09 |
| Gend. Pietrosella | 19:12 |
| Ruppione | 19:15 |
| Isolella | 19:18 |
| Agnarello | 19:21 |
| Vieux Molini | 19:24 |
| CR Molini | 19:27 |
| Agosta Plage | 19:29 |
| Hameaux Porticcio | 19:32 |
| Maquis Soleil | 19:35 |
| Moteur Évasion | 19:39 |
| CC Celavu | 19:41 |
| Porticcio Office du tourisme | 19:42 |
| Domaine Viva | 19:44 |
| CCAS Marinca | 19:46 |
| Benista | 19:48 |
| Prunelli | 19:49 |
Scorri per visualizzare gli orari
| Arrêt | 310 |
|---|---|
| Verghia | 18:00 |
| Mare e Sole | 18:03 |
| Plage d'Argent | 18:06 |
| Camping Sud | 18:09 |
| Gend. Pietrosella | 18:12 |
| Ruppione | 18:15 |
| Isolella | 18:18 |
| Agnarello | 18:21 |
| Vieux Molini | 18:24 |
| CR Molini | 18:27 |
| Agosta Plage | 18:29 |
| Hameaux Porticcio | 18:32 |
| Maquis Soleil | 18:35 |
| Moteur Évasion | 18:39 |
| CC Celavu | 18:41 |
| Porticcio Office du tourisme | 18:42 |
| Domaine Viva | 18:44 |
| CCAS Marinca | 18:46 |
| Benista | 18:48 |
| Prunelli | 18:49 |